PASARAN :
NICARAGUA ( WWW.NICARAGUAPOOLS.COM )
PERIODE :
NC - 2159
TANGGAL :
28-Nov-2020 - Sabtu
5247
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 4 | 7 |
3D | - | 2 | 4 | 7 |
2D | - | - | 4 | 7 |
2D Depan | 5 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 4 | - |
Colok Bebas | 5 | 2 | 4 | 7 |
Macau | 52 = 25 = 54 = 45 = 57 = 75 = 24 = 42 = 27 = 72 = 47 = 74 | |||
Colok Jitu | 5 | 2 | 4 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |