PASARAN :
KENYA ( WWW.KENYAPOOLS.COM )
PERIODE :
KE - 852
TANGGAL :
29-Nov-2020 - Minggu
0289
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 8 | 9 |
3D | - | 2 | 8 | 9 |
2D | - | - | 8 | 9 |
2D Depan | 0 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 8 | - |
Colok Bebas | 0 | 2 | 8 | 9 |
Macau | 02 = 20 = 08 = 80 = 09 = 90 = 28 = 82 = 29 = 92 = 89 = 98 | |||
Colok Jitu | 0 | 2 | 8 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |