PASARAN :
JAMAICA ( WWW.JAMAICAPOOLS.COM )
PERIODE :
JM - 2209
TANGGAL :
17-Jan-2021 - Minggu
5786
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 8 | 6 |
3D | - | 7 | 8 | 6 |
2D | - | - | 8 | 6 |
2D Depan | 5 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 8 | - |
Colok Bebas | 5 | 7 | 8 | 6 |
Macau | 57 = 75 = 58 = 85 = 56 = 65 = 78 = 87 = 76 = 67 = 86 = 68 | |||
Colok Jitu | 5 | 7 | 8 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar |