PASARAN :
COLOMBO ( WWW.COLOMBO4D.COM )
PERIODE :
CL - 2249
TANGGAL :
26-Feb-2021 - Jumat
7165
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 1 | 6 | 5 |
3D | - | 1 | 6 | 5 |
2D | - | - | 6 | 5 |
2D Depan | 7 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 6 | - |
Colok Bebas | 7 | 1 | 6 | 5 |
Macau | 71 = 17 = 76 = 67 = 75 = 57 = 16 = 61 = 15 = 51 = 65 = 56 | |||
Colok Jitu | 7 | 1 | 6 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |